Главная · 30-минутная мощность · Tesla
30-минутная мощность Tesla
В таблице 6 моделей Tesla с электромотором. По 6 из них 30-минутная мощность взята из ОТТС или документов производителя, по остальным стоит оценка: 45 % от пиковой.
Мощность моделей Tesla по годам
Тип машины: электромобиль. «Оценка» — документа не нашли, значение посчитано как 45 % от пиковой. У гибридов в таблице только электромотор: у параллельного к нему прибавляют мощность ДВС.
| Модель | Модельные годы | Тип | Пиковая, л.с. | 30 мин, кВт | 30 мин, л.с. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybertruck | 2024 | электро | 845 | 284,6 | 387 | ОТТС, Дром |
| Model 3 | 2019 | электро | 238 | 88 | 120 | производитель |
| Model 3 | 2019–2021 | электро | 275 | 88 | 120 | производитель |
| Model 3 | 2019 | электро | 431 | 153 | 208 | производитель |
| Model 3 | 2019 | электро | 462 | 155 | 211 | производитель |
| Model 3 | 2021 | электро | 299 | 88 | 120 | производитель |
| Model 3 | 2021 | электро | 461 | 155 | 211 | производитель |
| Model 3 | 2021 | электро | 486 | 155 | 211 | производитель |
| Model 3 | 2022–2023, 2025–2027 | электро | 264 | 88 | 120 | производитель |
| Model 3 | 2022 | электро | 435 | 155 | 211 | производитель |
| Model 3 | 2023, 2025–2026 | электро | 450 | 153 | 208 | производитель |
| Model 3 | 2024–2025 | электро | 466 | 190 | 258 | производитель |
| Model 3 | 2025–2026 | электро | 306 | 90 | 122 | производитель |
| Model S | 2014 | электро | 367 | 68,4 | 93 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2014 | электро | 422 | 68,4 | 93 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2015 | электро | 333 | 155,9 | 212 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2015 | электро | 772 | 177,3 | 241 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2016–2017 | электро | 386 | 68,4 | 93 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2016–2017 | электро | 525 | 155,9 | 212 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2019–2020 | электро | 537 | 155,9 | 212 | ОТТС, Дром |
| Model S | 2023 | электро | 601 | 218 | 296 | производитель |
| Model S | 2023 | электро | 802 | 357 | 485 | производитель |
| Model X | 2016–2017 | электро | 525 | 155,9 | 212 | ОТТС, Дром |
| Model X | 2016 | электро | 772 | 183,1 | 249 | ОТТС, Дром |
| Model X | 2019–2020 | электро | 537 | 155,9 | 212 | ОТТС, Дром |
| Model X | 2019–2020 | электро | 785 | 183,1 | 249 | ОТТС, Дром |
| Model X | 2023 | электро | 601 | 218 | 296 | производитель |
| Model X | 2023 | электро | 802 | 357 | 485 | производитель |
| Model Y | 2021, 2023–2024 | электро | 299 | 114 | 155 | производитель |
| Model Y | 2021 | электро | 431 | 179 | 243 | производитель |
| Model Y | 2021–2024 | электро | 450 | 179 | 243 | производитель |
| Model Y | 2021–2024 | электро | 486 | 155 | 211 | производитель |
| Model Y | 2022 | электро | 264 | 114 | 155 | производитель |
| Model Y | 2025–2026 | электро | 299 | 110 | 150 | производитель |
| Model Y | 2025–2026 | электро | 450 | 165 | 224 | производитель |
| Model Y | 2026 | электро | 306 | 114 | 155 | производитель |
| Model Y L | 2025 | электро | 462 | 150,8 | 205 | ОТТС, Дром |
Такой модели в таблице нет.
Как это влияет на растаможку Tesla
Утильсбор и акциз считают от 30-минутной мощности, пиковая из объявления на них не влияет. У электромобиля и последовательного гибрида в расчёт идёт только электромотор, льготный порог — 80 л.с. (58,84 кВт). У параллельного гибрида мощность ДВС и 30-минутную мощность электромотора складывают, порог — 160 л.с..
Цену под ключ с этой мощностью считает калькулятор растаможки, а зачем нужна 30-минутная мощность и где её искать в документах, разобрано на общей странице.
Другие марки
Перейти к марке: 177 марок
- Acura
- Aeolus
- Aishang
- AITO
- ARCFOX
- Audi
- Avatr
- Bai Zhi
- BAIC
- BAIC New Energy
- Baojun
- BAW
- Beijing Off-Road
- Bentley
- BMW
- Buick
- BYD
- BYD Fang Cheng Bao
- BYD Yangwang
- Ca Cao
- Cadillac
- CAVAN
- Century
- Changan
- Changan Qiyuan
- Changhe
- Chery
- Chery New Energy
- Chery QQ
- Chevrolet
- CIIMO
- Citroen
- Cowin
- Dayun
- Deepal
- Denza
- DFSK
- Dongfeng
- Dongfeng EV
- Dongfeng eπ
- DS
- Everus
- Exeed
- FAW Bestune
- Feidie
- Fengguang
- Fengxing
- FERRAL
- Ferrari
- Firefly
- Ford
- Foton
- Fulwin
- GAC Aion
- GAC Group
- GAC Motor
- Geely
- Geely Galaxy
- Genesis
- Geometry
- Golden Dragon
- Great Wall
- Guojin Auto
- Haima
- Haval
- HiPhi
- Honda
- Hongqi
- Huajing
- Hycan
- Hyper
- Hyundai
- iCAR
- IM
- Infiniti
- JAC
- JAC Refine
- Jaguar
- Jeep
- Jetour
- Jinbei
- Jinhu New Energy
- Jiyue
- JMC
- JMEV
- Junchi
- Kaicheng
- Kama
- Karry
- Kia
- King Long
- Kuayue
- Lalamove Duola
- Lamborghini
- Land Rover
- Landian
- Leapmotor
- Lei Ding
- LEVC
- Lexus
- Li Auto
- Lincoln
- Lingbao
- Lingshi
- Lingxi
- LITE
- Lorinser
- Lotus
- Lynk & Co
- MAXUS
- Mazda
- McLaren
- Mengshi
- Mercedes-Benz
- MG
- MINI
- NEOMOR
- Neta
- New Longma
- NIO
- Nissan
- ONVO
- Ora
- Orange
- Oshan
- Peugeot
- PocCO
- Polestar
- Porsche
- Qiantu
- Qijing
- Radar
- Rayleigh
- Renault
- Roewe
- Rolls-Royce
- ROX
- Ruichi
- SAIC Shangjie
- SERES
- Shanhai
- Shijie
- Singulato
- Skywell
- Skyworth
- smart
- SOL
- SONGSAN MOTORS
- Soueast
- SRM
- Subaru
- SWM
- Tank
- Tesla
- Toyota
- Venucia
- Volkswagen
- Volvo
- VOYAH
- Wanxiang
- Wey
- WM Motor
- Wuling
- Xiangjie
- Xiaomi
- Xinri
- XPeng
- Yiwei
- Yuan Cheng
- Yudo
- Yufeng
- Zeekr
- Zhidou
- Zhijie
- Zongheng
- Zotye
- Zunjie